PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000109045 02/01/2019 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Baixado 490,00
000109046 02/01/2019 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Baixado 490,00
000109047 02/01/2019 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Baixado 490,00
000109048 02/01/2019 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Baixado 490,00
000109049 02/01/2019 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Baixado 490,00
000109050 02/01/2019 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Baixado 490,00
000109051 02/01/2019 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Baixado 490,00
000109052 02/01/2019 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Baixado 490,00
000109053 02/01/2019 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS Baixado 490,00
000109054 02/01/2019 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 255,70
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.