PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000108759 | 02/01/2019 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,71 | |
000108760 | 02/01/2019 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,71 | |
000108761 | 02/01/2019 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,71 | |
000108762 | 02/01/2019 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,71 | |
000108763 | 02/01/2019 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,71 | |
000108764 | 02/01/2019 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,71 | |
000108765 | 02/01/2019 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,71 | |
000108766 | 02/01/2019 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,71 | |
000108767 | 02/01/2019 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,71 | |
000108768 | 02/01/2019 | 123110402000 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 10,71 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia