PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000127314 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| 000127315 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| 000128208 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| 000128209 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| 000128210 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| 000128211 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| 000128212 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| 000128213 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| 000128214 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| 000128215 | 14/05/2024 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 461,00 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia