PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001003400 | 04/10/2023 | 123110199000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.820,00 | |
| 001003401 | 04/10/2023 | 123110199000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.820,00 | |
| 001003402 | 04/10/2023 | 123110199000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.820,00 | |
| 001003403 | 04/10/2023 | 123110199000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.820,00 | |
| 001003404 | 04/10/2023 | 123110199000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.820,00 | |
| 001003405 | 04/10/2023 | 123110199000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.820,00 | |
| 001003406 | 04/10/2023 | 123110199000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.820,00 | |
| 001003407 | 04/10/2023 | 123110199000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.820,00 | |
| 001003408 | 04/10/2023 | 123110199000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.820,00 | |
| 001003409 | 04/10/2023 | 123110199000 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.820,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia