PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000106063 02/01/2019 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Baixado 1.267,42
000106064 02/01/2019 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Baixado 1.267,42
000106065 02/01/2019 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 2.292,45
000106067 02/01/2019 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Baixado 462,62
000106068 02/01/2019 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 853,59
000106069 02/01/2019 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 1.085,00
000106070 02/01/2019 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 897,59
000106072 02/01/2019 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 398,00
000106073 02/01/2019 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL Baixado 818,34
000106074 02/01/2019 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 2.989,00
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.