PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000123343 | 29/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 496,00 | |
000123344 | 29/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 496,00 | |
000123345 | 29/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 520,00 | |
000123346 | 29/01/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 520,00 | |
001001176 | 03/01/2019 | 12311010300APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Ativo | 18.600,00 | |
000100020 | 02/01/2019 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 1.100,00 | |
000100021 | 02/01/2019 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 1.100,00 | |
000100022 | 02/01/2019 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 339,96 | |
000100026 | 02/01/2019 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 196.500,00 | |
000100027 | 02/01/2019 | OUTROS BENS IMOVEIS | Baixado | 447,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia