PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000123630 07/06/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 739,00
000123631 07/06/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 5.090,00
000123632 07/06/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 5.090,00
000123633 07/06/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 778,00
000123634 07/06/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 778,00
000123635 07/06/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 778,00
000123636 07/06/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 778,00
000123637 07/06/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 778,00
000123638 07/06/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 778,00
000123639 07/06/2019 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 778,00
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.