PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000123853 | 10/10/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1.060,00 | |
000123836 | 07/10/2019 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 4.350,00 | |
000123831 | 01/10/2019 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.511,00 | |
000123832 | 01/10/2019 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.511,00 | |
000123833 | 01/10/2019 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 1.511,00 | |
000123834 | 01/10/2019 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 442,50 | |
001001249 | 30/09/2019 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 124.000,00 | |
001001252 | 30/09/2019 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Ativo | 1.127,00 | |
001001253 | 30/09/2019 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | Ativo | 353,00 | |
000123806 | 17/09/2019 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 2.257,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia