PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000127145 | 12/12/2023 | 123210501000 - RUAS | Ativo | 120.620,84 | |
| 000127146 | 12/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 796.753,12 | |
| 000127147 | 12/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 517.837,50 | |
| 000127148 | 12/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 152.592,66 | |
| 000127149 | 12/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 819.978,75 | |
| 000127150 | 12/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 131.725,31 | |
| 000127151 | 12/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 179.514,38 | |
| 000127152 | 12/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 123.049,69 | |
| 000127153 | 12/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 335.676,56 | |
| 000127154 | 12/12/2023 | 123210413000-TERRENOS | Ativo | 118.003,13 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia