PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001003756 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003757 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003758 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 1.007,88 | |
| 001003759 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2.098,00 | |
| 001003760 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2.098,00 | |
| 001003761 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2.098,00 | |
| 001003762 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2.098,00 | |
| 001003763 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
| 001003764 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
| 001003765 | 20/10/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 188,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia