PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
001001418 | 30/09/2020 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 166,90 | |
001001419 | 30/09/2020 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 166,90 | |
001001420 | 30/09/2020 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 166,90 | |
001001421 | 30/09/2020 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 166,90 | |
001001422 | 30/09/2020 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 166,90 | |
001001423 | 30/09/2020 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 166,90 | |
001001424 | 30/09/2020 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 166,90 | |
001001425 | 30/09/2020 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 166,90 | |
001001426 | 30/09/2020 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 166,90 | |
001001427 | 30/09/2020 | 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | Ativo | 166,90 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia