PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
001001418 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 166,90
001001419 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 166,90
001001420 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 166,90
001001421 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 166,90
001001422 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 166,90
001001423 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 166,90
001001424 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 166,90
001001425 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 166,90
001001426 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 166,90
001001427 30/09/2020 123110108000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Ativo 166,90
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.