PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000120178 | 02/01/2023 | 123210601000-OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 115.186,60 | |
| 000120186 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 189.000,00 | |
| 000120186 | 02/01/2023 | 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 125.685,00 | |
| 000120187 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 9.396,00 | |
| 000120187 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 4.744,98 | |
| 000120188 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 9.396,00 | |
| 000120188 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 4.744,98 | |
| 000120189 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 9.396,00 | |
| 000120189 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 4.744,98 | |
| 000120190 | 02/01/2023 | 123110107000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Baixado | 13.685,00 | |
| Valor total: 2.525.821.497,23 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia