PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000125009 | 25/05/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 648,00 | |
000125010 | 25/05/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 648,00 | |
000125011 | 25/05/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 648,00 | |
000125012 | 25/05/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 808,34 | |
000125013 | 25/05/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 808,34 | |
000125014 | 25/05/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 808,34 | |
000125015 | 25/05/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 808,34 | |
000125016 | 25/05/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 808,34 | |
000125017 | 25/05/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1.100,00 | |
000125018 | 25/05/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1.100,00 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia