PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000125009 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 648,00
000125010 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 648,00
000125011 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 648,00
000125012 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 808,34
000125013 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 808,34
000125014 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 808,34
000125015 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 808,34
000125016 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 808,34
000125017 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 1.100,00
000125018 25/05/2021 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS Baixado 1.100,00
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.