PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000125033 | 02/06/2021 | 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1.399,00 | |
000125031 | 01/06/2021 | 123110303000 - MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 88,00 | |
000125032 | 01/06/2021 | 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 840,00 | |
001001618 | 27/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 440,00 | |
001001619 | 27/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 440,00 | |
001001620 | 27/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 130,00 | |
001001621 | 27/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 140,00 | |
001001622 | 27/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 140,00 | |
001001623 | 27/05/2021 | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | Ativo | 130,00 | |
000124948 | 25/05/2021 | 123110121000 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1.968,20 | |
Valor total: 144.330.718,51 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia