PATRIMÔNIO - Doações

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
001001204 06/05/2019 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Ativo 410,00
000123302 03/12/2018 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 129,00
000123303 03/12/2018 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 129,00
000123304 03/12/2018 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 129,00
000123305 03/12/2018 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 129,00
000123306 03/12/2018 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 129,00
000123307 03/12/2018 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 129,00
000123308 03/12/2018 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 129,00
000123309 03/12/2018 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 129,00
000123310 03/12/2018 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 129,00
Valor total: 2.783.087,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.