PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000127580 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 18.600,00 | |
| 000127581 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 18.600,00 | |
| 000127582 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 9.130,00 | |
| 000127583 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 9.130,00 | |
| 000127584 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 9.130,00 | |
| 000127585 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 9.130,00 | |
| 000127586 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 8.641,00 | |
| 000127587 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 8.641,00 | |
| 000127588 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 8.641,00 | |
| 000127589 | 08/11/2023 | 123110104000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES | Ativo | 3.870,00 | |
| Valor total: 144.330.718,51 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia