PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000111221 28/09/2021 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Baixado 16.900,00
000111227 28/09/2021 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 2.970,00
000111238 28/09/2021 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 396,67
000111515 28/09/2021 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 322,00
000111522 28/09/2021 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 457,87
000111523 28/09/2021 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 457,87
000111524 28/09/2021 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 457,87
000111525 28/09/2021 OUTROS BENS IMOVEIS Baixado 457,87
000111618 28/09/2021 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 212,00
000111619 28/09/2021 123110301000 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 212,00
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.