PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
 Atualizado em 17/07/2024 00:00:00 Último movimento: 17/07/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000102785 28/09/2021 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 99.300,00
000102786 28/09/2021 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 99.300,00
000102787 28/09/2021 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 101.500,00
000102788 28/09/2021 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 101.500,00
000102790 28/09/2021 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 215.890,00
000102791 28/09/2021 123110199000 - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Baixado 48.288,31
000102792 28/09/2021 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 99.300,00
000102797 28/09/2021 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 215.688,94
000102798 28/09/2021 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 211.610,00
000102799 28/09/2021 123110503000 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA Baixado 215.688,12
Valor total: 144.330.718,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES

(28) 3535-1900 / (28) 3535-1912

Rua Atila Vivacqua, n° 79 - Centro - Presidente Kennedy/ES

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.