PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Valor total estimado | Valor total Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000324/2023 | 27/12/2023 08:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 27/12/2023 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 000323/2023 | 27/12/2023 08:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 27/12/2023 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 000323/2016 | 13/01/2017 15:00 | Compra Direta | Concluída | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY | 13/01/2017 | 845,00 | 845,00 |
| 000322/2023 | 27/12/2023 07:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 27/12/2023 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 000321/2023 | 27/12/2023 07:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 27/12/2023 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 000321/2016 | 29/12/2016 14:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 29/12/2016 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 000320/2023 | 27/12/2023 07:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 27/12/2023 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 000320/2016 | 29/12/2016 12:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 29/12/2016 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 000319/2023 | 27/12/2023 07:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 27/12/2023 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 000319/2019 | 02/01/2020 17:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 02/01/2020 | 12.000,00 | 0,00 |
| Valor total: 752.194.516,42 | |||||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia