PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número/Ano | Data Abertura | Modalidade | Situação | Entidade | Valor total estimado | Valor total Final | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090002/2024 | 19/03/2024 09:00 | Pregão Eletrônico | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 10/05/2024 | 490.195,00 | 657.988,98 |
| 090001/2024 | 18/03/2024 09:00 | Pregão Eletrônico | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 19/03/2024 | 825.000,00 | 896.225,01 |
| 000362/2023 | 28/12/2023 17:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 28/12/2023 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 000361/2023 | 28/12/2023 17:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 28/12/2023 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 000360/2023 | 28/12/2023 17:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 28/12/2023 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 000359/2023 | 28/12/2023 16:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 28/12/2023 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 000358/2023 | 28/12/2023 16:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 28/12/2023 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 000357/2023 | 28/12/2023 16:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 28/12/2023 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 000356/2023 | 28/12/2023 15:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 28/12/2023 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 000355/2023 | 28/12/2023 15:00 | Inexigibilidade | Concluída | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 28/12/2023 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Valor total: 752.194.516,42 | |||||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia