PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| BALANCETE MENSAIS - OUTUBRO DE 2023 -EDUCAÇÃO | 10/11/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - OUTUBRO DE 2023 - TRANSPORTE | 10/11/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - OUTUBRO DE 2023 - AGRICULTURA | 10/11/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| PORTARIA | 425/2023 | 08/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
| PORTARIA/SEMSEG/Nº 39/2023. | 07/11/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| PORTARIA | 041 | 07/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
| PORTARIA | 040 | 07/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
| PORTARIA | 424/2023 | 07/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
| PORTARIA | 423/2023 | 07/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
| PORTARIA | 422/2023 | 06/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia