PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
PORTARIA/SEMSEG/COMDEC/ Nº 001/2024. | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
Escala UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO PAULO - 2024 | 2024 | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
Escala UNIDADE DE SAÚDE DE SANTO EDUARDO - 2024 | 2024 | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
Escala UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE I e SEDE II - 2024 | 2024 | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
Escala UNIDADE DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA - 2024 | 2024 | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
Escala UNIDADE DE SAÚDE DE CANCELAS - 2024 | 2024 | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
Escala UNIDADE DE SAÚDE DE GROMOGOL - 2024 | 2024 | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
Escala UNIDADE DE SAÚDE DE JAQUEIRA - 2024 | 2024 | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
Escala UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO SALVADOR - 2024 | 2024 | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
Escala UNIDADE DE SAÚDE DE MAROBÁ - 2024 | 2024 | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia