PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Portaria SEMAS n° 39/2019 | N° 39/2019 | 23/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Portaria SEMAS n° 38/2019 | N° 38/2019 | 23/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Portaria SEMAS n° 37/2019 | N° 37/2019 | 23/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
| PORTARIA/SEME PMPK/Nº. 150/2019 | 17/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| PORTARIA Nº 16/2019 | 16/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| PORTARIA Nº 15/2019 | 16/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| ANEXO 12 - DEMONST DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/2º BIM 2019.pdf | 15/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE/2º BIM 2019.pdf | 15/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO - 2º BIM/2019 | 15/07/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2º BIM 2019 | 15/07/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia