PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| ANEXO 4 - DEMONST DAS OPERAÇÕES DE CREDITO - 3º BIM/2019 | 21/10/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - 3º BIM/2019 | 21/10/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 3º BIM/2019 | 21/10/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO - 3º BIM/2019 | 21/10/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 3º BIM/2019 | 21/10/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Portaria SEMAS/PK n° 68/2019 | N° 68/2019 | 21/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Portaria SEMAS n° 67/2019 | N° 67/2019 | 21/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Portaria SEMAS n° 66/2019 | N° 66/2019 | 21/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Portaria SEMAS n° 65/2019 | N° 65/2019 | 21/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
| Portaria SEMAS n° 64/2019 | N° 64/2019 | 21/10/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia