PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| BALANCETES MENSAIS - OUTUBRO - 2020 EDUCAÇÃO | 09/11/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - OUTUBRO - 2020 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 05/11/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - SETEMBRO - 2020 ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/10/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| DECRETOS DE SETEMBRO DE 2020 | 06/10/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - SETEMBRO - 2020 PMPK | 06/10/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - SETEMBRO - 2020 FMS | 06/10/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - SETEMBRO - 2020 EDUCAÇÃO | 06/10/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| DECRETOS DE AGOSTO DE 2020 | 14/09/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - AGOSTO - 2020 PMPK | 14/09/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETES MENSAIS - AGOSTO - 2020 FMS | 14/09/2020 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia