PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETES MENSAIS - JULHO DE 2023 - SAÚDE | 08/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES MENSAIS - JULHO DE 2023 - SEGURANÇA PÚBLICA | 08/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES MENSAIS - JUNHO DE 2023 - FUNDESUL | 17/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES MENSAIS - JUNHO DE 2023 - PMPK | 17/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES MENSAIS - JUNHO DE 2023 - SEGURANÇA PÚBLICA | 10/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES MENSAIS - JUNHO DE 2023 - SAÚDE | 10/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES MENSAIS - JUNHO DE 2023 - EDUCAÇÃO | 10/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES MENSAIS - JUNHO DE 2023 - TRANSPORTE | 10/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES MENSAIS - JUNHO DE 2023 - AGRICULTURA | 10/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETES MENSAIS - JUNHO DE 2023 - OBRAS E HABITAÇÃO | 07/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia