PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Escala UNIDADE DE SAÚDE DE MAROBÁ - 2024 | 2024 | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Escala UNIDADE DE SAÚDE DE MINEIRINHO - 2024 | 2024 | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Escala SERVIÇO SOCIAL - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - 2024 | 2024 | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Escala FARMÁCIA do Pronto Atendimento Municipal - 2024 | 2024 | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Escala LABORATÓRIO MUNICIPAL do Pronto Atendimento Municipal - 2024 | 2024 | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Escala ASSISTENTE SOCIAL Pronto Atendimento Municipal - 2024 | 2024 | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Escala TÉCNICOS DE ENFERMAGEM Pronto Atendimento Municipal - 2024 | 2024 | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Escala ENFERMAGEM Pronto Atendimento Municipal - 2024 | 2024 | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Escala CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - 2024 | 2024 | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
| Escala ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 2024 | 2024 | 04/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia