PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Secretaria Municipal de Educação | Exercício 2021 | 29/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Fundo Municipal de Saúde | Exercício 2021 | 29/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Câmara Municipal de Presidente Kennedy | Exercício 2020 | 29/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Exercício 2020 | 29/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Secretaria Municipal de Educação | Exercício 2020 | 29/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Fundo Municipal de Saúde | Exercício 2020 | 29/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - Gestão | Exercício 2020 | 29/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy - Governo | Exercício 2020 | 29/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Câmara Municipal de Presidente Kennedy | Exercício 2019 | 29/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
| Câmara Municipal de Presidente Kennedy | Exercício 2018 | 29/04/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia