PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | 0002070/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 15.200,01 | ||
| 10/12/2014 | 0002068/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.931,68 | ||
| 10/12/2014 | 0002072/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13.658,58 | ||
| 10/12/2014 | 0002070/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 15.200,00 | ||
| 10/12/2014 | 0002074/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.667,35 | ||
| 10/12/2014 | 0002072/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 13.658,60 | ||
| 10/12/2014 | 0002075/2014 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 2.268,29 | ||
| 10/12/2014 | 0002074/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.667,35 | ||
| 10/12/2014 | 0002076/2014 | 218810115004 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 11.624,96 | ||
| 10/12/2014 | 0002075/2014 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 2.268,29 | ||
| Valor total Receita: 115.417.325,70 | |||||
| Valor total Despesa: 115.141.989,14 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia