PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
07/04/2015 | 0001239/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 938,00 | ||
07/04/2015 | 0001262/2015 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 9,12 | ||
06/04/2015 | 0000211/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 513,01 | ||
06/04/2015 | 0000211/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 3.157,77 | ||
06/04/2015 | 0000211/2015 | 218810108000 - ISS | 450,00 | ||
06/04/2015 | 0000212/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 513,01 | ||
06/04/2015 | 0000212/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 3.157,77 | ||
06/04/2015 | 0000212/2015 | 218810108000 - ISS | 450,00 | ||
06/04/2015 | 0000213/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 330,00 | ||
06/04/2015 | 0000213/2015 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 66,17 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia