PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2016 | 0000488/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 570,88 | ||
| 12/05/2016 | 01-0031/2016 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 93.305,19 | ||
| 12/05/2016 | 01-0031/2016 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 93.305,19 | ||
| 12/05/2016 | 0002810/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 15.389,21 | ||
| 12/05/2016 | 0002812/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 81.840,88 | ||
| 12/05/2016 | 0000488/2016 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 3.098,65 | ||
| 12/05/2016 | 0002814/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.457,68 | ||
| 12/05/2016 | 0000488/2016 | 218810108000 - ISS | 450,00 | ||
| 12/05/2016 | 0002810/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 15.389,20 | ||
| 12/05/2016 | 0002816/2016 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 532,40 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia