PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
07/04/2015 | 0001202/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 124,69 | ||
07/04/2015 | 0001290/2015 | 218810199002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 374,63 | ||
07/04/2015 | 0001226/2015 | 218810199002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 426,26 | ||
07/04/2015 | 0001256/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 109,06 | ||
07/04/2015 | 0001204/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 301,83 | ||
07/04/2015 | 0001290/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 44,25 | ||
07/04/2015 | 0001227/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 16.756,09 | ||
07/04/2015 | 0001243/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.001,70 | ||
07/04/2015 | 0001205/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 395,13 | ||
07/04/2015 | 0001290/2015 | 218810101004 - IPASJM | 620,52 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia