PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
18/05/2017 | 01-0036/2017 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 70.000,00 | ||
18/05/2017 | 01-0037/2017 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.000.000,00 | ||
17/05/2017 | 0000649/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.523,41 | ||
17/05/2017 | 0000649/2017 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 9.816,90 | ||
17/05/2017 | 0000650/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 186,54 | ||
17/05/2017 | 01-0035/2017 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 88.901,99 | ||
17/05/2017 | 0000652/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 93,27 | ||
17/05/2017 | 0000653/2017 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 11.307,60 | ||
17/05/2017 | 0000653/2017 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 248,72 | ||
17/05/2017 | 0000656/2017 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 608,44 | ||
Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
Valor total Despesa: 227.750.500,11 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia