PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/05/2017 | 0002755/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 30,01 | ||
24/05/2017 | 0000878/2017 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 92,70 | ||
24/05/2017 | 0000879/2017 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 92,70 | ||
24/05/2017 | 0002899/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 105,04 | ||
24/05/2017 | 0000878/2017 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 92,70 | ||
24/05/2017 | 0000880/2017 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 14,20 | ||
24/05/2017 | 0000879/2017 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 92,70 | ||
24/05/2017 | 0002899/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 105,04 | ||
24/05/2017 | 0000880/2017 | 218810104003 - IRRF - PF/PJ | 14,20 | ||
24/05/2017 | 0002755/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 30,01 | ||
Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
Valor total Despesa: 227.750.500,11 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia