PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/12/2014 | 0005316/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 67.360,50 | ||
12/12/2014 | 0006386/2014 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 116.618,96 | ||
12/12/2014 | 0006386/2014 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 116.619,00 | ||
12/12/2014 | 0001494/2014 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 212,85 | ||
12/12/2014 | 0001494/2014 | 218810108000 - ISS | 58,05 | ||
12/12/2014 | 0001497/2014 | 218810108000 - ISS | 1.054,07 | ||
12/12/2014 | 0001500/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 14.636,99 | ||
12/12/2014 | 0001500/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.920,54 | ||
12/12/2014 | 0001500/2014 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 12.546,75 | ||
12/12/2014 | 0001501/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.404,04 | ||
Valor total Receita: 115.417.325,70 | |||||
Valor total Despesa: 115.141.989,14 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia