PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
09/04/2015 | 03-0027/2015 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 93.000,00 | ||
09/04/2015 | 0000322/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.020,67 | ||
09/04/2015 | 03-0024/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 500.000,00 | ||
09/04/2015 | 03-0028/2015 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.000.000,00 | ||
09/04/2015 | 0000323/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 627,93 | ||
09/04/2015 | 0000322/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.020,67 | ||
09/04/2015 | 03-0025/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 90.000,00 | ||
09/04/2015 | 0000327/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
09/04/2015 | 0000323/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 627,93 | ||
09/04/2015 | 03-0026/2015 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.000,00 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia