PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
17/04/2015 | 0001614/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 10.116,50 | ||
17/04/2015 | 0001618/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.363,83 | ||
17/04/2015 | 0001616/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.527,94 | ||
17/04/2015 | 0001620/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 476,74 | ||
17/04/2015 | 0001618/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.363,83 | ||
17/04/2015 | 0001622/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 513,01 | ||
17/04/2015 | 0001620/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 476,74 | ||
17/04/2015 | 0001624/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.082,20 | ||
17/04/2015 | 0001622/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 513,01 | ||
17/04/2015 | 0001624/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.082,20 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia