PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2015 | 0000269/2015 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 19.055,66 | ||
| 29/04/2015 | 0000270/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.544,22 | ||
| 29/04/2015 | 0000270/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 236,40 | ||
| 29/04/2015 | 0000270/2015 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 79,19 | ||
| 29/04/2015 | 0000271/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.017,25 | ||
| 29/04/2015 | 0000271/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 152,54 | ||
| 29/04/2015 | 0000271/2015 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 2.630,61 | ||
| 29/04/2015 | 0000272/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 357,18 | ||
| 28/04/2015 | 0000262/2015 | 218810108000 - ISS | 7,14 | ||
| 28/04/2015 | 0000259/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 513,01 | ||
| Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
| Valor total Despesa: 120.977.747,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia