PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2017 | 0000696/2017 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 1.075,10 | ||
01/06/2017 | 0002950/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 497,14 | ||
01/06/2017 | 0000697/2017 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 53,58 | ||
01/06/2017 | 0002951/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 187,64 | ||
01/06/2017 | 0000700/2017 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 151,08 | ||
01/06/2017 | 0002952/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 629,73 | ||
01/06/2017 | 0000701/2017 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 137,99 | ||
01/06/2017 | 0002954/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.347,18 | ||
01/06/2017 | 0000696/2017 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 70,18 | ||
01/06/2017 | 0002955/2017 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.584,52 | ||
Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
Valor total Despesa: 227.750.500,11 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia