PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/04/2015 | 0001606/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 287,71 | ||
30/04/2015 | 0001624/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 173,00 | ||
30/04/2015 | 0001606/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 553,67 | ||
30/04/2015 | 0001625/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 513,01 | ||
30/04/2015 | 0001607/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 399,66 | ||
30/04/2015 | 0001626/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 688,32 | ||
30/04/2015 | 0001609/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.765,12 | ||
30/04/2015 | 0001626/2015 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 1.002,38 | ||
30/04/2015 | 0001610/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.108,15 | ||
30/04/2015 | 0001627/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 214,62 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia