PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/04/2015 | 0001609/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.765,12 | ||
30/04/2015 | 0001587/2015 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 91,35 | ||
30/04/2015 | 0001610/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.108,15 | ||
30/04/2015 | 0001587/2015 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 168,05 | ||
30/04/2015 | 0001611/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.106,24 | ||
30/04/2015 | 0001587/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 530,21 | ||
30/04/2015 | 0001611/2015 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 179,88 | ||
30/04/2015 | 0001588/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.341,93 | ||
30/04/2015 | 0001612/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.263,22 | ||
30/04/2015 | 0001588/2015 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.250,97 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia