PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/04/2015 | 0000278/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 114,82 | ||
30/04/2015 | 0001584/2015 | 218810114002 - SEGURO PREV SUL | 48,47 | ||
30/04/2015 | 0000279/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.556,16 | ||
30/04/2015 | 0001584/2015 | 218810115003 - CONSIGNAÇÃO SICCOB | 1.974,25 | ||
30/04/2015 | 0000279/2015 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 441,00 | ||
30/04/2015 | 0001584/2015 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 46,99 | ||
30/04/2015 | 0000280/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 149,56 | ||
30/04/2015 | 0001584/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 559,51 | ||
30/04/2015 | 0000281/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 540,70 | ||
30/04/2015 | 0001587/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 25.207,14 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia