PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
08/05/2015 | 0001746/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
08/05/2015 | 0001747/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 209,60 | ||
08/05/2015 | 0001747/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 645,68 | ||
08/05/2015 | 0001748/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
08/05/2015 | 0001749/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 26,20 | ||
08/05/2015 | 0001750/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.883,65 | ||
08/05/2015 | 0001970/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.263,22 | ||
08/05/2015 | 0001972/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.177,49 | ||
08/05/2015 | 0001970/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.263,22 | ||
08/05/2015 | 0001974/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 787,43 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia