PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2016 | 0004447/2016 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 149,12 | ||
| 05/07/2016 | 0004471/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 1.452,35 | ||
| 05/07/2016 | 0004448/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 249,36 | ||
| 05/07/2016 | 0004472/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 05/07/2016 | 0004449/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 99,12 | ||
| 05/07/2016 | 0004472/2016 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 446,77 | ||
| 05/07/2016 | 0004450/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.096,09 | ||
| 05/07/2016 | 0004473/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 939,33 | ||
| 05/07/2016 | 0004450/2016 | 218810115001 - CONSIGNAÇÃO CEF | 232,45 | ||
| 05/07/2016 | 0004474/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 120,72 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia