PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2016 | 0001062/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 7.773,55 | ||
| 07/07/2016 | 0001059/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 250,19 | ||
| 07/07/2016 | 0001066/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.009,60 | ||
| 07/07/2016 | 0001062/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 7.773,55 | ||
| 07/07/2016 | 0001067/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 991,44 | ||
| 07/07/2016 | 0001066/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.009,60 | ||
| 07/07/2016 | 0001067/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 991,44 | ||
| 07/07/2016 | 0001069/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 334,71 | ||
| 07/07/2016 | 0001075/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 100,08 | ||
| 07/07/2016 | 0001069/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 334,71 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia