PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
12/12/2014 | 0005302/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 414,93 | ||
12/12/2014 | 0001494/2014 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 212,85 | ||
12/12/2014 | 0005303/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.403,88 | ||
12/12/2014 | 0001494/2014 | 218810108000 - ISS | 58,05 | ||
12/12/2014 | 0005304/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.811,37 | ||
12/12/2014 | 0001497/2014 | 218810108000 - ISS | 1.054,07 | ||
12/12/2014 | 0005306/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.028,08 | ||
12/12/2014 | 0001500/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 14.637,00 | ||
12/12/2014 | 0005307/2014 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 375,28 | ||
12/12/2014 | 0001500/2014 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.920,54 | ||
Valor total Receita: 115.417.325,70 | |||||
Valor total Despesa: 115.141.989,14 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia