PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
28/05/2015 | 0002111/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 54,57 | ||
28/05/2015 | 0002112/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 26,26 | ||
28/05/2015 | 0002113/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 27,79 | ||
28/05/2015 | 0002114/2015 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 505,63 | ||
28/05/2015 | 0000345/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 12.453,00 | ||
28/05/2015 | 0000345/2015 | 218810115002 - CONSIGNAÇÃO BANESTES | 484,64 | ||
28/05/2015 | 0000345/2015 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 11.880,00 | ||
28/05/2015 | 0000345/2015 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 192,17 | ||
28/05/2015 | 0000345/2015 | 218810199002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 34,02 | ||
28/05/2015 | 0000345/2015 | 218810114003 - RETENÇÕES SEGURO SULAMÉRICA | 130,72 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia