PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2016 | 0008725/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.871,34 | ||
| 29/12/2016 | 0008729/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 29/12/2016 | 0008727/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 6.242,65 | ||
| 29/12/2016 | 0008731/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 890,34 | ||
| 29/12/2016 | 0008729/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 570,88 | ||
| 29/12/2016 | 0008733/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.177,42 | ||
| 29/12/2016 | 0008731/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 890,34 | ||
| 29/12/2016 | 0008735/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.532,90 | ||
| 29/12/2016 | 0008733/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.177,42 | ||
| 29/12/2016 | 0008739/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.616,16 | ||
| Valor total Receita: 206.974.839,20 | |||||
| Valor total Despesa: 209.979.826,34 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia