PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/06/2015 | 0000358/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 110,80 | ||
01/06/2015 | 0000359/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 154,80 | ||
01/06/2015 | 0000360/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 100,71 | ||
01/06/2015 | 0000361/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.660,28 | ||
01/06/2015 | 0000361/2015 | 218810104002 - IRRF - SERVIDORES | 1.761,25 | ||
01/06/2015 | 0000362/2015 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 309,60 | ||
01/06/2015 | 03-0036/2015 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 87.000,00 | ||
01/06/2015 | 03-0037/2015 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 132.000,00 | ||
01/06/2015 | 0002312/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 52,40 | ||
01/06/2015 | 0002315/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 209,60 | ||
Valor total Receita: 123.258.078,50 | |||||
Valor total Despesa: 120.977.747,33 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia