PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
17/07/2017 | 0001250/2017 | 218810199003 - CONTRIBUIÇÃO SINDIENFERMEIROS | 92,70 | ||
17/07/2017 | 0001238/2017 | 218810102001 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.027,35 | ||
17/07/2017 | 01-0058/2017 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 74.000,00 | ||
17/07/2017 | 01-0059/2017 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 89.000,00 | ||
17/07/2017 | 01-0060/2017 | 351120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 990.000,00 | ||
17/07/2017 | 01-0058/2017 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 74.000,00 | ||
17/07/2017 | 0000931/2017 | 218810108000 - ISS | 307,12 | ||
17/07/2017 | 01-0059/2017 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 89.000,00 | ||
17/07/2017 | 01-0060/2017 | 451120100002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 990.000,00 | ||
17/07/2017 | 0000931/2017 | 218810108000 - ISS | 307,12 | ||
Valor total Receita: 229.245.194,92 | |||||
Valor total Despesa: 227.750.500,11 |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia